Landtagswahlen Regionalgebiet übrige Ortschaften

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 6.245 100,00 6.182 100,00 63  
Wahlbeteiligung 3.485 55,80 3.163 51,16 322 4,64
Ungültige Erststimmen 54 1,54 52 1,64 +2 -0,10
Gültige Erststimmen 3.431 98,45 3.111 98,35 +320 +0,10
Ungültige Zweitstimmen 42 1,20 42 1,32 0 -0,12
Gültige Zweitstimmen 3.443 98,79 3.121 98,67 +322 +0,12
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 1.805 52,60 1.483 47,66 +322 +4,94
Santjer, Uwe (SPD) 1.155 33,66 1.026 32,97 +129 +0,69
Luetgebrune, Bernd (FDP) 74 2,15 123 3,95 -49 -1,80
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 199 5,80 190 6,10 +9 -0,30
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 85 2,47 224 7,20 -139 -4,73
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 3 0,08 0 0,00 +3 +0,08
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 37 1,07 0 0,00 +37 +1,07
Walter, Helmut (NPD) 27 0,78 41 1,31 -14 -0,53
Zingel, Hajo (PIRATEN) 46 1,34 0 0,00 +46 +1,34
Zweitstimmen
CDU 1.760 51,11 1.509 48,34 +251 +2,77
SPD 945 27,44 907 29,06 +38 -1,62
FDP 258 7,49 178 5,70 +80 +1,79
GRÜNE 290 8,42 210 6,72 +80 +1,70
DIE LINKE. 74 2,14 207 6,63 -133 -4,49
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 2 0,05 0 0,00 +2 +0,05
FREIE WÄHLER 33 0,95 0 0,00 +33 +0,95
NPD 27 0,78 44 1,40 -17 -0,62
PBC 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
PIRATEN 53 1,53 0 0,00 +53 +1,53
Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 25.01.2013 / 10:46:59