Landtagswahlen Regionalgebiet Langen -Kernort-

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 8.846 100,00 8.699 100,00 147  
Wahlbeteiligung 4.584 51,82 4.223 48,54 361 3,28
Ungültige Erststimmen 59 1,28 66 1,56 -7 -0,28
Gültige Erststimmen 4.525 98,71 4.157 98,43 +368 +0,28
Ungültige Zweitstimmen 54 1,17 63 1,49 -9 -0,32
Gültige Zweitstimmen 4.530 98,82 4.160 98,50 +370 +0,32
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 1.922 42,47 1.653 39,76 +269 +2,71
Santjer, Uwe (SPD) 1.848 40,83 1.520 36,56 +328 +4,27
Luetgebrune, Bernd (FDP) 116 2,56 178 4,28 -62 -1,72
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 371 8,19 320 7,69 +51 +0,50
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 130 2,87 392 9,42 -262 -6,55
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 8 0,17 0 0,00 +8 +0,17
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 48 1,06 0 0,00 +48 +1,06
Walter, Helmut (NPD) 25 0,55 48 1,15 -23 -0,60
Zingel, Hajo (PIRATEN) 57 1,25 0 0,00 +57 +1,25
Zweitstimmen
CDU 1.836 40,52 1.630 39,18 +206 +1,34
SPD 1.511 33,35 1.342 32,25 +169 +1,10
FDP 386 8,52 291 6,99 +95 +1,53
GRÜNE 527 11,63 337 8,10 +190 +3,53
DIE LINKE. 128 2,82 393 9,44 -265 -6,62
Bündnis 21/RRP 8 0,17 0 0,00 +8 +0,17
DIE FREIHEIT Niedersachsen 4 0,08 0 0,00 +4 +0,08
FREIE WÄHLER 38 0,83 0 0,00 +38 +0,83
NPD 27 0,59 52 1,25 -25 -0,66
PBC 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
PIRATEN 64 1,41 0 0,00 +64 +1,41
Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 25.01.2013 / 10:46:59