Landtagswahlen Wahlbezirksergebnis 014 : Sievern

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.231 100,00 1.182 100,00 49  
Wahlbeteiligung 640 51,99 593 50,16 47 1,83
Ungültige Erststimmen 6 0,93 10 1,68 -4 -0,75
Gültige Erststimmen 634 99,06 583 98,31 +51 +0,75
Ungültige Zweitstimmen 8 1,25 8 1,34 0 -0,09
Gültige Zweitstimmen 632 98,75 585 98,65 +47 +0,10
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 350 55,20 291 49,91 +59 +5,29
Santjer, Uwe (SPD) 206 32,49 188 32,24 +18 +0,25
Luetgebrune, Bernd (FDP) 11 1,73 17 2,91 -6 -1,18
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 37 5,83 45 7,71 -8 -1,88
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 15 2,36 30 5,14 -15 -2,78
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 2 0,31 0 0,00 +2 +0,31
Walter, Helmut (NPD) 5 0,78 5 0,85 0 -0,07
Zingel, Hajo (PIRATEN) 8 1,26 0 0,00 +8 +1,26
Zweitstimmen
CDU 342 54,11 294 50,25 +48 +3,86
SPD 160 25,31 176 30,08 -16 -4,77
FDP 44 6,96 24 4,10 +20 +2,86
GRÜNE 54 8,54 42 7,17 +12 +1,37
DIE LINKE. 14 2,21 28 4,78 -14 -2,57
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
FREIE WÄHLER 2 0,31 0 0,00 +2 +0,31
NPD 5 0,79 6 1,02 -1 -0,23
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 10 1,58 0 0,00 +10 +1,58
Stand: 20.01.2013 / 19:38:98