Landtagswahlen Wahlbezirksergebnis 013 : Neuenwalde

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.397 100,00 1.417 100,00 -20  
Wahlbeteiligung 799 57,19 699 49,32 100 7,87
Ungültige Erststimmen 10 1,25 13 1,85 -3 -0,60
Gültige Erststimmen 789 98,74 686 98,14 +103 +0,60
Ungültige Zweitstimmen 7 0,87 11 1,57 -4 -0,70
Gültige Zweitstimmen 792 99,12 688 98,42 +104 +0,70
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 511 64,76 398 58,01 +113 +6,75
Santjer, Uwe (SPD) 182 23,06 172 25,07 +10 -2,01
Luetgebrune, Bernd (FDP) 23 2,91 32 4,66 -9 -1,75
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 26 3,29 31 4,51 -5 -1,22
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 15 1,90 37 5,39 -22 -3,49
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 16 2,02 0 0,00 +16 +2,02
Walter, Helmut (NPD) 5 0,63 11 1,60 -6 -0,97
Zingel, Hajo (PIRATEN) 10 1,26 0 0,00 +10 +1,26
Zweitstimmen
CDU 487 61,48 405 58,86 +82 +2,62
SPD 153 19,31 151 21,94 +2 -2,63
FDP 74 9,34 44 6,39 +30 +2,95
GRÜNE 37 4,67 36 5,23 +1 -0,56
DIE LINKE. 11 1,38 33 4,79 -22 -3,41
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
FREIE WÄHLER 11 1,38 0 0,00 +11 +1,38
NPD 6 0,75 13 1,88 -7 -1,13
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 12 1,51 0 0,00 +12 +1,51
Stand: 20.01.2013 / 19:38:74