Landtagswahlen Wahlbezirksergebnis 011 : Imsum

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 709 100,00 690 100,00 19  
Wahlbeteiligung 382 53,87 348 50,43 34 3,44
Ungültige Erststimmen 8 2,09 5 1,43 +3 +0,66
Gültige Erststimmen 374 97,90 343 98,56 +31 -0,66
Ungültige Zweitstimmen 7 1,83 5 1,43 +2 +0,40
Gültige Zweitstimmen 375 98,16 343 98,56 +32 -0,40
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 119 31,81 97 28,27 +22 +3,54
Santjer, Uwe (SPD) 184 49,19 153 44,60 +31 +4,59
Luetgebrune, Bernd (FDP) 4 1,06 12 3,49 -8 -2,43
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 38 10,16 32 9,32 +6 +0,84
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 15 4,01 46 13,41 -31 -9,40
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 1 0,26 0 0,00 +1 +0,26
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 6 1,60 0 0,00 +6 +1,60
Walter, Helmut (NPD) 5 1,33 2 0,58 +3 +0,75
Zingel, Hajo (PIRATEN) 2 0,53 0 0,00 +2 +0,53
Zweitstimmen
CDU 121 32,26 101 29,44 +20 +2,82
SPD 157 41,86 140 40,81 +17 +1,05
FDP 12 3,20 16 4,66 -4 -1,46
GRÜNE 54 14,40 33 9,62 +21 +4,78
DIE LINKE. 14 3,73 40 11,66 -26 -7,93
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 7 1,86 0 0,00 +7 +1,86
NPD 5 1,33 2 0,58 +3 +0,75
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 5 1,33 0 0,00 +5 +1,33
Stand: 20.01.2013 / 19:38:65