Landtagswahlen Wahlbezirksergebnis 010 : Hymendorf

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 395 100,00 417 100,00 -22  
Wahlbeteiligung 242 61,26 234 56,11 8 5,15
Ungültige Erststimmen 7 2,89 2 0,85 +5 +2,04
Gültige Erststimmen 235 97,10 232 99,14 +3 -2,04
Ungültige Zweitstimmen 4 1,65 2 0,85 +2 +0,80
Gültige Zweitstimmen 238 98,34 232 99,14 +6 -0,80
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 111 47,23 113 48,70 -2 -1,47
Santjer, Uwe (SPD) 75 31,91 75 32,32 0 -0,41
Luetgebrune, Bernd (FDP) 6 2,55 7 3,01 -1 -0,46
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 26 11,06 17 7,32 +9 +3,74
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 10 4,25 15 6,46 -5 -2,21
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 1 0,42 0 0,00 +1 +0,42
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Walter, Helmut (NPD) 3 1,27 4 1,72 -1 -0,45
Zingel, Hajo (PIRATEN) 3 1,27 0 0,00 +3 +1,27
Zweitstimmen
CDU 119 50,00 111 47,84 +8 +2,16
SPD 56 23,52 63 27,15 -7 -3,63
FDP 12 5,04 12 5,17 0 -0,13
GRÜNE 35 14,70 21 9,05 +14 +5,65
DIE LINKE. 10 4,20 16 6,89 -6 -2,69
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 2 0,84 3 1,29 -1 -0,45
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 4 1,68 0 0,00 +4 +1,68
Stand: 20.01.2013 / 19:38:16