Landtagswahlen Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-West

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.451 100,00 1.464 100,00 -13  
Wahlbeteiligung 851 58,64 815 55,66 36 2,98
Ungültige Erststimmen 9 1,05 18 2,20 -9 -1,15
Gültige Erststimmen 842 98,94 797 97,79 +45 +1,15
Ungültige Zweitstimmen 12 1,41 18 2,20 -6 -0,79
Gültige Zweitstimmen 839 98,58 797 97,79 +42 +0,79
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 340 40,38 278 34,88 +62 +5,50
Santjer, Uwe (SPD) 370 43,94 304 38,14 +66 +5,80
Luetgebrune, Bernd (FDP) 13 1,54 40 5,01 -27 -3,47
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 71 8,43 68 8,53 +3 -0,10
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 21 2,49 87 10,91 -66 -8,42
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 2 0,23 0 0,00 +2 +0,23
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 10 1,18 0 0,00 +10 +1,18
Walter, Helmut (NPD) 3 0,35 10 1,25 -7 -0,90
Zingel, Hajo (PIRATEN) 12 1,42 0 0,00 +12 +1,42
Zweitstimmen
CDU 338 40,28 286 35,88 +52 +4,40
SPD 298 35,51 270 33,87 +28 +1,64
FDP 41 4,88 51 6,39 -10 -1,51
GRÜNE 114 13,58 66 8,28 +48 +5,30
DIE LINKE. 25 2,97 93 11,66 -68 -8,69
Bündnis 21/RRP 1 0,11 0 0,00 +1 +0,11
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 7 0,83 0 0,00 +7 +0,83
NPD 4 0,47 13 1,63 -9 -1,16
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 11 1,31 0 0,00 +11 +1,31
Stand: 20.01.2013 / 19:37:97