Landtagswahlen Gesamtergebnis Landtagswahlen 20.01.2013

Tabellarische Darstellung

Landtagswahlen 20.01.2013 Landtagswahlen 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 15.091 100,00 14.881 100,00 210  
Wahlbeteiligung 8.069 53,46 7.386 49,63 683 3,83
Ungültige Erststimmen 113 1,40 118 1,59 -5 -0,19
Gültige Erststimmen 7.956 98,59 7.268 98,40 +688 +0,19
Ungültige Zweitstimmen 96 1,18 105 1,42 -9 -0,24
Gültige Zweitstimmen 7.973 98,81 7.281 98,57 +692 +0,24
Erststimmen
Röhler, Thiemo (CDU) 3.727 46,84 3.136 43,14 +591 +3,70
Santjer, Uwe (SPD) 3.003 37,74 2.546 35,03 +457 +2,71
Luetgebrune, Bernd (FDP) 190 2,38 301 4,14 -111 -1,76
Kubsa, Daniel (GRÜNE) 570 7,16 510 7,01 +60 +0,15
Krautscheidt, Jens (DIE LINKE.) 215 2,70 616 8,47 -401 -5,77
Lukas, Gerald (Bündnis 21/RRP) 11 0,13 0 0,00 +11 +0,13
König, Ilona (FREIE WÄHLER) 85 1,06 0 0,00 +85 +1,06
Walter, Helmut (NPD) 52 0,65 89 1,22 -37 -0,57
Zingel, Hajo (PIRATEN) 103 1,29 0 0,00 +103 +1,29
Zweitstimmen
CDU 3.596 45,10 3.139 43,11 +457 +1,99
SPD 2.456 30,80 2.249 30,88 +207 -0,08
FDP 644 8,07 469 6,44 +175 +1,63
GRÜNE 817 10,24 547 7,51 +270 +2,73
DIE LINKE. 202 2,53 600 8,24 -398 -5,71
Bündnis 21/RRP 8 0,10 0 0,00 +8 +0,10
DIE FREIHEIT Niedersachsen 6 0,07 0 0,00 +6 +0,07
FREIE WÄHLER 71 0,89 0 0,00 +71 +0,89
NPD 54 0,67 96 1,31 -42 -0,64
PBC 2 0,02 0 0,00 +2 +0,02
PIRATEN 117 1,46 0 0,00 +117 +1,46

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Wahlbezirke: 14 von 14 vorhanden
Stand: 25.01.2013 / 10:46:32