Europawahlen Vorläufiges Regionalgebiet übrige Ortschaften

Tabellarische Darstellung

Europawahlen 25.05.2014 Europawahlen 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 6.255 100,00 6.255 100,00 0  
Wahlbeteiligung 2.451 39,18 2.049 32,75 +402 +6,43
Ungültige Stimmen 9 0,36 20 0,97 -11 -0,61
Gültige Stimmen 2.442 99,63 2.029 99,02 +413 +0,61
Stimmen
CDU 1.314 53,80 877 43,22 +437 +10,58
SPD 660 27,02 568 27,99 +92 -0,97
GRÜNE 167 6,83 199 9,80 -32 -2,97
FDP 26 1,06 146 7,19 -120 -6,13
DIE LINKE 64 2,62 97 4,78 -33 -2,16
Tierschutzpartei 27 1,10 23 1,13 +4 -0,03
PIRATEN 14 0,57 0 0,00 +14 +0,57
REP 6 0,24 10 0,49 -4 -0,25
FAMILIE 11 0,45 19 0,93 -8 -0,48
FREIE WÄHLER 6 0,24 0 0,00 +6 +0,24
PBC 0 0,00 3 0,14 -3 -0,14
Volksabstimmung 7 0,28 7 0,34 0 -0,06
ÖDP 1 0,04 1 0,04 0 0,00
AUF 0 0,00 1 0,04 -1 -0,04
CM 0 0,00 2 0,09 -2 -0,09
DKP 0 0,00 2 0,09 -2 -0,09
BP 1 0,04 5 0,24 -4 -0,20
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 2 0,08 1 0,04 +1 +0,04
AfD 108 4,42 0 0,00 +108 +4,42
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 16 0,65 0 0,00 +16 +0,65
DIE PARTEI 12 0,49 0 0,00 +12 +0,49

Die Wahlergebnisse beinhalten nicht die Ergebnisse der Briefwahl,
diese werden beim Landkreis Cuxhaven ermittelt.

Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 26.05.2014 / 07:39:33