Europawahlen Vorläufiges Regionalgebiet Langen -Kernort-

Tabellarische Darstellung

Europawahlen 25.05.2014 Europawahlen 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 8.919 100,00 8.761 100,00 +158  
Wahlbeteiligung 3.217 36,06 3.003 34,27 +214 +1,79
Ungültige Stimmen 21 0,65 33 1,09 -12 -0,44
Gültige Stimmen 3.196 99,34 2.970 98,90 +226 +0,44
Stimmen
CDU 1.272 39,79 1.072 36,09 +200 +3,70
SPD 1.096 34,29 924 31,11 +172 +3,18
GRÜNE 287 8,98 351 11,81 -64 -2,83
FDP 54 1,68 261 8,78 -207 -7,10
DIE LINKE 168 5,25 137 4,61 +31 +0,64
Tierschutzpartei 34 1,06 33 1,11 +1 -0,05
PIRATEN 28 0,87 0 0,00 +28 +0,87
REP 7 0,21 11 0,37 -4 -0,16
FAMILIE 11 0,34 14 0,47 -3 -0,13
FREIE WÄHLER 4 0,12 0 0,00 +4 +0,12
PBC 5 0,15 4 0,13 +1 +0,02
Volksabstimmung 5 0,15 9 0,30 -4 -0,15
ÖDP 3 0,09 4 0,13 -1 -0,04
AUF 5 0,15 5 0,16 0 -0,01
CM 2 0,06 2 0,06 0 0,00
DKP 0 0,00 2 0,06 -2 -0,06
BP 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03
PSG 0 0,00 3 0,10 -3 -0,10
BüSo 0 0,00 1 0,03 -1 -0,03
AfD 182 5,69 0 0,00 +182 +5,69
PRO NRW 2 0,06 0 0,00 +2 +0,06
MLPD 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03
NPD 13 0,40 0 0,00 +13 +0,40
DIE PARTEI 16 0,50 0 0,00 +16 +0,50

Die Wahlergebnisse beinhalten nicht die Ergebnisse der Briefwahl,
diese werden beim Landkreis Cuxhaven ermittelt.

Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 26.05.2014 / 07:39:33