Europawahlen Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Holßel

Tabellarische Darstellung

Europawahlen 25.05.2014 Europawahlen 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 645 100,00 647 100,00 -2  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 305 47,28 232 35,85 +73 +11,43
Ungültige Stimmen 0 0,00 4 1,72 -4 -1,72
Gültige Stimmen 305 100,00 228 98,27 +77 +1,73
Stimmen
CDU 166 54,42 107 46,92 +59 +7,50
SPD 96 31,47 70 30,70 +26 +0,77
GRÜNE 8 2,62 10 4,38 -2 -1,76
FDP 3 0,98 12 5,26 -9 -4,28
DIE LINKE 4 1,31 12 5,26 -8 -3,95
Tierschutzpartei 5 1,63 5 2,19 0 -0,56
PIRATEN 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 1 0,43 -1 -0,43
FAMILIE 3 0,98 1 0,43 +2 +0,55
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 1 0,32 1 0,43 0 -0,11
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 1 0,43 -1 -0,43
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 15 4,91 0 0,00 +15 +4,91
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 0,98 0 0,00 +3 +0,98
DIE PARTEI 1 0,32 0 0,00 +1 +0,32

Die Wahlergebnisse beinhalten nicht die Ergebnisse der Briefwahl,
diese werden beim Landkreis Cuxhaven ermittelt.

Stand: 25.05.2014 / 18:29:74