Europawahlen Vorläufiges Gesamtergebnis Europawahlen 25.05.2014

Tabellarische Darstellung

Europawahlen 25.05.2014 Europawahlen 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 15.174 100,00 15.016 100,00 +158  
Wahlbeteiligung 5.668 37,35 5.052 33,64 +616 +3,71
Ungültige Stimmen 30 0,52 53 1,04 -23 -0,52
Gültige Stimmen 5.638 99,47 4.999 98,95 +639 +0,52
Stimmen
CDU 2.586 45,86 1.949 38,98 +637 +6,88
SPD 1.756 31,14 1.492 29,84 +264 +1,30
GRÜNE 454 8,05 550 11,00 -96 -2,95
FDP 80 1,41 407 8,14 -327 -6,73
DIE LINKE 232 4,11 234 4,68 -2 -0,57
Tierschutzpartei 61 1,08 56 1,12 +5 -0,04
PIRATEN 42 0,74 0 0,00 +42 +0,74
REP 13 0,23 21 0,42 -8 -0,19
FAMILIE 22 0,39 33 0,66 -11 -0,27
FREIE WÄHLER 10 0,17 0 0,00 +10 +0,17
PBC 5 0,08 7 0,14 -2 -0,06
Volksabstimmung 12 0,21 16 0,32 -4 -0,11
ÖDP 4 0,07 5 0,10 -1 -0,03
AUF 5 0,08 6 0,12 -1 -0,04
CM 2 0,03 4 0,08 -2 -0,05
DKP 0 0,00 4 0,08 -4 -0,08
BP 2 0,03 5 0,10 -3 -0,07
PSG 0 0,00 3 0,06 -3 -0,06
BüSo 2 0,03 2 0,04 0 -0,01
AfD 290 5,14 0 0,00 +290 +5,14
PRO NRW 2 0,03 0 0,00 +2 +0,03
MLPD 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
NPD 29 0,51 0 0,00 +29 +0,51
DIE PARTEI 28 0,49 0 0,00 +28 +0,49

Die Wahlergebnisse beinhalten nicht die Ergebnisse der Briefwahl,
diese werden beim Landkreis Cuxhaven ermittelt.

Wahlbezirke: 14 von 14 vorhanden
Stand: 26.05.2014 / 07:39:19