Bundestagswahl Vorläufiges Regionalgebiet übrige Ortschaften

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 6.244 100,00 6.254 100,00 +-10  
Wahlbeteiligung 4.107 65,77 4.214 67,38 -107 -1,61
Ungültige Erststimmen 46 1,12 60 1,42 -14 -0,30
Gültige Erststimmen 4.061 98,88 4.154 98,57 -93 +0,31
Ungültige Zweitstimmen 42 1,02 59 1,40 -17 -0,38
Gültige Zweitstimmen 4.065 98,97 4.155 98,59 -90 +0,38
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 2.021 49,76 1.647 39,64 +374 +10,12
Wegener, Gunnar (SPD) 1.379 33,95 1.546 37,21 -167 -3,26
Behn, Karl (FDP) 45 1,10 285 6,86 -240 -5,76
Viehoff, Eva (GRÜNE) 215 5,29 223 5,36 -8 -0,07
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 145 3,57 334 8,04 -189 -4,47
Braun, Christian (PIRATEN) 72 1,77 0 0,00 +72 +1,77
Haack, Andreas (NPD) 46 1,13 57 1,37 -11 -0,24
Vogel, Bernhard (AfD) 133 3,27 0 0,00 +133 +3,27
Lukas, Gerald 5 0,12 0 0,00 +5 +0,12
Zweitstimmen
CDU 1.933 47,55 1.548 37,25 +385 +10,30
SPD 1.282 31,53 1.227 29,53 +55 +2,00
FDP 123 3,02 475 11,43 -352 -8,41
GRÜNE 246 6,05 328 7,89 -82 -1,84
DIE LINKE. 193 4,74 414 9,96 -221 -5,22
PIRATEN 57 1,40 56 1,34 +1 +0,06
NPD 44 1,08 39 0,93 +5 +0,15
Tierschutzpartei 29 0,71 26 0,62 +3 +0,09
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 134 3,29 0 0,00 +134 +3,29
pro Deutschland 4 0,09 0 0,00 +4 +0,09
REP 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
FREIE WÄHLER 17 0,41 0 0,00 +17 +0,41
PBC 2 0,04 0 0,00 +2 +0,04

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 22.09.2013 / 19:42:45