Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 012 : Krempel

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 414 100,00 418 100,00 +-4  
Wahlbeteiligung 321 77,53 306 73,20 +15 +4,33
Ungültige Erststimmen 4 1,24 3 0,98 +1 +0,26
Gültige Erststimmen 317 98,75 303 99,01 +14 -0,26
Ungültige Zweitstimmen 6 1,86 3 0,98 +3 +0,88
Gültige Zweitstimmen 315 98,13 303 99,01 +12 -0,88
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 202 63,72 156 51,48 +46 +12,24
Wegener, Gunnar (SPD) 83 26,18 93 30,69 -10 -4,51
Behn, Karl (FDP) 1 0,31 20 6,60 -19 -6,29
Viehoff, Eva (GRÜNE) 14 4,41 14 4,62 0 -0,21
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 7 2,20 18 5,94 -11 -3,74
Braun, Christian (PIRATEN) 2 0,63 0 0,00 +2 +0,63
Haack, Andreas (NPD) 0 0,00 1 0,33 -1 -0,33
Vogel, Bernhard (AfD) 7 2,20 0 0,00 +7 +2,20
Lukas, Gerald 1 0,31 0 0,00 +1 +0,31
Zweitstimmen
CDU 196 62,22 146 48,18 +50 +14,04
SPD 77 24,44 75 24,75 +2 -0,31
FDP 10 3,17 34 11,22 -24 -8,05
GRÜNE 14 4,44 11 3,63 +3 +0,81
DIE LINKE. 8 2,53 20 6,60 -12 -4,07
PIRATEN 4 1,26 6 1,98 -2 -0,72
NPD 0 0,00 2 0,66 -2 -0,66
Tierschutzpartei 0 0,00 4 1,32 -4 -1,32
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 5 1,58 0 0,00 +5 +1,58
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,31 0 0,00 +1 +0,31
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:29:95