Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Holßel

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 637 100,00 645 100,00 +-8  
Wahlbeteiligung 426 66,87 431 66,82 -5 +0,05
Ungültige Erststimmen 5 1,17 5 1,16 0 +0,01
Gültige Erststimmen 421 98,82 426 98,83 -5 -0,01
Ungültige Zweitstimmen 3 0,70 9 2,08 -6 -1,38
Gültige Zweitstimmen 423 99,29 422 97,91 +1 +1,38
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 221 52,49 194 45,53 +27 +6,96
Wegener, Gunnar (SPD) 153 36,34 157 36,85 -4 -0,51
Behn, Karl (FDP) 3 0,71 20 4,69 -17 -3,98
Viehoff, Eva (GRÜNE) 17 4,03 12 2,81 +5 +1,22
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 10 2,37 38 8,92 -28 -6,55
Braun, Christian (PIRATEN) 4 0,95 0 0,00 +4 +0,95
Haack, Andreas (NPD) 1 0,23 5 1,17 -4 -0,94
Vogel, Bernhard (AfD) 11 2,61 0 0,00 +11 +2,61
Lukas, Gerald 1 0,23 0 0,00 +1 +0,23
Zweitstimmen
CDU 211 49,88 183 43,36 +28 +6,52
SPD 133 31,44 123 29,14 +10 +2,30
FDP 17 4,01 43 10,18 -26 -6,17
GRÜNE 18 4,25 19 4,50 -1 -0,25
DIE LINKE. 17 4,01 34 8,05 -17 -4,04
PIRATEN 6 1,41 5 1,18 +1 +0,23
NPD 2 0,47 5 1,18 -3 -0,71
Tierschutzpartei 5 1,18 4 0,94 +1 +0,24
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 11 2,60 0 0,00 +11 +2,60
pro Deutschland 1 0,23 0 0,00 +1 +0,23
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 2 0,47 0 0,00 +2 +0,47
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:48:62