Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 007 : Langen-Ost II

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 966 100,00 815 100,00 +151  
Wahlbeteiligung 597 61,80 546 66,99 +51 -5,19
Ungültige Erststimmen 7 1,17 5 0,91 +2 +0,26
Gültige Erststimmen 590 98,82 541 99,08 +49 -0,26
Ungültige Zweitstimmen 3 0,50 3 0,54 0 -0,04
Gültige Zweitstimmen 594 99,49 543 99,45 +51 +0,04
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 243 41,18 191 35,30 +52 +5,88
Wegener, Gunnar (SPD) 237 40,16 218 40,29 +19 -0,13
Behn, Karl (FDP) 12 2,03 34 6,28 -22 -4,25
Viehoff, Eva (GRÜNE) 31 5,25 35 6,46 -4 -1,21
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 34 5,76 43 7,94 -9 -2,18
Braun, Christian (PIRATEN) 5 0,84 0 0,00 +5 +0,84
Haack, Andreas (NPD) 5 0,84 6 1,10 -1 -0,26
Vogel, Bernhard (AfD) 22 3,72 0 0,00 +22 +3,72
Lukas, Gerald 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
Zweitstimmen
CDU 228 38,38 177 32,59 +51 +5,79
SPD 210 35,35 151 27,80 +59 +7,55
FDP 21 3,53 71 13,07 -50 -9,54
GRÜNE 49 8,24 67 12,33 -18 -4,09
DIE LINKE. 44 7,40 57 10,49 -13 -3,09
PIRATEN 3 0,50 6 1,10 -3 -0,60
NPD 5 0,84 3 0,55 +2 +0,29
Tierschutzpartei 6 1,01 4 0,73 +2 +0,28
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 25 4,20 0 0,00 +25 +4,20
pro Deutschland 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16
PBC 1 0,16 0 0,00 +1 +0,16

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:40:10