Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 008 : Debstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.466 100,00 1.437 100,00 +29  
Wahlbeteiligung 909 62,00 963 67,01 -54 -5,01
Ungültige Erststimmen 11 1,21 14 1,45 -3 -0,24
Gültige Erststimmen 898 98,78 949 98,54 -51 +0,24
Ungültige Zweitstimmen 7 0,77 13 1,34 -6 -0,57
Gültige Zweitstimmen 902 99,22 950 98,65 -48 +0,57
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 381 42,42 319 33,61 +62 +8,81
Wegener, Gunnar (SPD) 352 39,19 381 40,14 -29 -0,95
Behn, Karl (FDP) 11 1,22 73 7,69 -62 -6,47
Viehoff, Eva (GRÜNE) 52 5,79 52 5,47 0 +0,32
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 41 4,56 85 8,95 -44 -4,39
Braun, Christian (PIRATEN) 19 2,11 0 0,00 +19 +2,11
Haack, Andreas (NPD) 12 1,33 12 1,26 0 +0,07
Vogel, Bernhard (AfD) 30 3,34 0 0,00 +30 +3,34
Lukas, Gerald 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 373 41,35 299 31,47 +74 +9,88
SPD 330 36,58 305 32,10 +25 +4,48
FDP 19 2,10 108 11,36 -89 -9,26
GRÜNE 54 5,98 91 9,57 -37 -3,59
DIE LINKE. 51 5,65 101 10,63 -50 -4,98
PIRATEN 19 2,10 17 1,78 +2 +0,32
NPD 13 1,44 7 0,73 +6 +0,71
Tierschutzpartei 9 0,99 9 0,94 0 +0,05
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 29 3,21 0 0,00 +29 +3,21
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 3 0,33 0 0,00 +3 +0,33
PBC 2 0,22 0 0,00 +2 +0,22

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:41:14