Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Langen-Ost

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.325 100,00 1.308 100,00 +17  
Wahlbeteiligung 807 60,90 837 63,99 -30 -3,09
Ungültige Erststimmen 13 1,61 12 1,43 +1 +0,18
Gültige Erststimmen 794 98,38 825 98,56 -31 -0,18
Ungültige Zweitstimmen 8 0,99 9 1,07 -1 -0,08
Gültige Zweitstimmen 799 99,00 828 98,92 -29 +0,08
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 344 43,32 268 32,48 +76 +10,84
Wegener, Gunnar (SPD) 305 38,41 351 42,54 -46 -4,13
Behn, Karl (FDP) 11 1,38 60 7,27 -49 -5,89
Viehoff, Eva (GRÜNE) 58 7,30 40 4,84 +18 +2,46
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 33 4,15 83 10,06 -50 -5,91
Braun, Christian (PIRATEN) 10 1,25 0 0,00 +10 +1,25
Haack, Andreas (NPD) 6 0,75 8 0,96 -2 -0,21
Vogel, Bernhard (AfD) 26 3,27 0 0,00 +26 +3,27
Lukas, Gerald 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
Zweitstimmen
CDU 333 41,67 262 31,64 +71 +10,03
SPD 292 36,54 273 32,97 +19 +3,57
FDP 29 3,62 104 12,56 -75 -8,94
GRÜNE 55 6,88 76 9,17 -21 -2,29
DIE LINKE. 35 4,38 91 10,99 -56 -6,61
PIRATEN 8 1,00 6 0,72 +2 +0,28
NPD 7 0,87 5 0,60 +2 +0,27
Tierschutzpartei 10 1,25 5 0,60 +5 +0,65
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 25 3,12 0 0,00 +25 +3,12
pro Deutschland 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 4 0,50 0 0,00 +4 +0,50
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 19:42:50