Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 004 : Langen-Süd

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.442 100,00 1.463 100,00 +-21  
Wahlbeteiligung 885 61,37 934 63,84 -49 -2,47
Ungültige Erststimmen 14 1,58 14 1,49 0 +0,09
Gültige Erststimmen 871 98,41 920 98,50 -49 -0,09
Ungültige Zweitstimmen 12 1,35 14 1,49 -2 -0,14
Gültige Zweitstimmen 873 98,64 920 98,50 -47 +0,14
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 356 40,87 313 34,02 +43 +6,85
Wegener, Gunnar (SPD) 334 38,34 348 37,82 -14 +0,52
Behn, Karl (FDP) 8 0,91 67 7,28 -59 -6,37
Viehoff, Eva (GRÜNE) 52 5,97 65 7,06 -13 -1,09
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 62 7,11 97 10,54 -35 -3,43
Braun, Christian (PIRATEN) 18 2,06 0 0,00 +18 +2,06
Haack, Andreas (NPD) 13 1,49 14 1,52 -1 -0,03
Vogel, Bernhard (AfD) 25 2,87 0 0,00 +25 +2,87
Lukas, Gerald 3 0,34 0 0,00 +3 +0,34
Zweitstimmen
CDU 324 37,11 288 31,30 +36 +5,81
SPD 315 36,08 307 33,36 +8 +2,72
FDP 34 3,89 100 10,86 -66 -6,97
GRÜNE 57 6,52 78 8,47 -21 -1,95
DIE LINKE. 60 6,87 100 10,86 -40 -3,99
PIRATEN 22 2,52 19 2,06 +3 +0,46
NPD 10 1,14 9 0,97 +1 +0,17
Tierschutzpartei 4 0,45 8 0,86 -4 -0,41
MLPD 2 0,22 2 0,21 0 +0,01
AfD 39 4,46 0 0,00 +39 +4,46
pro Deutschland 1 0,11 0 0,00 +1 +0,11
REP 1 0,11 0 0,00 +1 +0,11
FREIE WÄHLER 2 0,22 0 0,00 +2 +0,22
PBC 2 0,22 0 0,00 +2 +0,22

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 19:16:82