Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.162 100,00 1.140 100,00 +22  
Wahlbeteiligung 698 60,06 711 62,36 -13 -2,30
Ungültige Erststimmen 7 1,00 15 2,10 -8 -1,10
Gültige Erststimmen 691 98,99 696 97,89 -5 +1,10
Ungültige Zweitstimmen 7 1,00 12 1,68 -5 -0,68
Gültige Zweitstimmen 691 98,99 699 98,31 -8 +0,68
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 259 37,48 243 34,91 +16 +2,57
Wegener, Gunnar (SPD) 308 44,57 282 40,51 +26 +4,06
Behn, Karl (FDP) 7 1,01 34 4,88 -27 -3,87
Viehoff, Eva (GRÜNE) 38 5,49 48 6,89 -10 -1,40
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 32 4,63 62 8,90 -30 -4,27
Braun, Christian (PIRATEN) 21 3,03 0 0,00 +21 +3,03
Haack, Andreas (NPD) 5 0,72 8 1,14 -3 -0,42
Vogel, Bernhard (AfD) 21 3,03 0 0,00 +21 +3,03
Lukas, Gerald 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 238 34,44 234 33,47 +4 +0,97
SPD 272 39,36 216 30,90 +56 +8,46
FDP 20 2,89 68 9,72 -48 -6,83
GRÜNE 54 7,81 71 10,15 -17 -2,34
DIE LINKE. 40 5,78 84 12,01 -44 -6,23
PIRATEN 20 2,89 8 1,14 +12 +1,75
NPD 6 0,86 3 0,42 +3 +0,44
Tierschutzpartei 5 0,72 5 0,71 0 +0,01
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 31 4,48 0 0,00 +31 +4,48
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 5 0,72 0 0,00 +5 +0,72
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:55:30