Bundestagswahl Vorläufiges Regionalgebiet Langen -Kernort-

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 8.902 100,00 8.767 100,00 +135  
Wahlbeteiligung 5.402 60,68 5.564 63,46 -162 -2,78
Ungültige Erststimmen 65 1,20 80 1,43 -15 -0,23
Gültige Erststimmen 5.337 98,79 5.484 98,56 -147 +0,23
Ungültige Zweitstimmen 46 0,85 64 1,15 -18 -0,30
Gültige Zweitstimmen 5.356 99,14 5.500 98,84 -144 +0,30
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 2.226 41,70 1.824 33,26 +402 +8,44
Wegener, Gunnar (SPD) 2.146 40,20 2.232 40,70 -86 -0,50
Behn, Karl (FDP) 65 1,21 389 7,09 -324 -5,88
Viehoff, Eva (GRÜNE) 314 5,88 369 6,72 -55 -0,84
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 277 5,19 487 8,88 -210 -3,69
Braun, Christian (PIRATEN) 85 1,59 0 0,00 +85 +1,59
Haack, Andreas (NPD) 54 1,01 54 0,98 0 +0,03
Vogel, Bernhard (AfD) 162 3,03 0 0,00 +162 +3,03
Lukas, Gerald 8 0,14 0 0,00 +8 +0,14
Zweitstimmen
CDU 2.092 39,05 1.717 31,21 +375 +7,84
SPD 1.980 36,96 1.765 32,09 +215 +4,87
FDP 174 3,24 634 11,52 -460 -8,28
GRÜNE 374 6,98 578 10,50 -204 -3,52
DIE LINKE. 316 5,89 586 10,65 -270 -4,76
PIRATEN 83 1,54 70 1,27 +13 +0,27
NPD 51 0,95 34 0,61 +17 +0,34
Tierschutzpartei 41 0,76 52 0,94 -11 -0,18
MLPD 2 0,03 2 0,03 0 0,00
AfD 213 3,97 0 0,00 +213 +3,97
pro Deutschland 4 0,07 0 0,00 +4 +0,07
REP 2 0,03 0 0,00 +2 +0,03
FREIE WÄHLER 18 0,33 0 0,00 +18 +0,33
PBC 6 0,11 0 0,00 +6 +0,11

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Wahlbezirke: 7 von 7 vorhanden
Stand: 22.09.2013 / 19:42:45