Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 014 : Sievern

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.208 100,00 1.221 100,00 +-13  
Wahlbeteiligung 807 66,80 782 64,04 +25 +2,76
Ungültige Erststimmen 8 0,99 17 2,17 -9 -1,18
Gültige Erststimmen 799 99,00 765 97,82 +34 +1,18
Ungültige Zweitstimmen 8 0,99 13 1,66 -5 -0,67
Gültige Zweitstimmen 799 99,00 769 98,33 +30 +0,67
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 407 50,93 317 41,43 +90 +9,50
Wegener, Gunnar (SPD) 248 31,03 268 35,03 -20 -4,00
Behn, Karl (FDP) 9 1,12 55 7,18 -46 -6,06
Viehoff, Eva (GRÜNE) 44 5,50 44 5,75 0 -0,25
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 28 3,50 55 7,18 -27 -3,68
Braun, Christian (PIRATEN) 17 2,12 0 0,00 +17 +2,12
Haack, Andreas (NPD) 10 1,25 11 1,43 -1 -0,18
Vogel, Bernhard (AfD) 35 4,38 0 0,00 +35 +4,38
Lukas, Gerald 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
Zweitstimmen
CDU 382 47,80 286 37,19 +96 +10,61
SPD 238 29,78 223 28,99 +15 +0,79
FDP 24 3,00 98 12,74 -74 -9,74
GRÜNE 51 6,38 60 7,80 -9 -1,42
DIE LINKE. 38 4,75 77 10,01 -39 -5,26
PIRATEN 5 0,62 9 1,17 -4 -0,55
NPD 12 1,50 7 0,91 +5 +0,59
Tierschutzpartei 5 0,62 4 0,52 +1 +0,10
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 38 4,75 0 0,00 +38 +4,75
pro Deutschland 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 5 0,62 0 0,00 +5 +0,62
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 19:24:37