Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 013 : Neuenwalde

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.407 100,00 1.420 100,00 +-13  
Wahlbeteiligung 925 65,74 979 68,94 -54 -3,20
Ungültige Erststimmen 6 0,64 14 1,43 -8 -0,79
Gültige Erststimmen 919 99,35 965 98,57 -46 +0,78
Ungültige Zweitstimmen 7 0,75 12 1,22 -5 -0,47
Gültige Zweitstimmen 918 99,24 967 98,77 -49 +0,47
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 528 57,45 455 47,15 +73 +10,30
Wegener, Gunnar (SPD) 254 27,63 307 31,81 -53 -4,18
Behn, Karl (FDP) 10 1,08 75 7,77 -65 -6,69
Viehoff, Eva (GRÜNE) 39 4,24 45 4,66 -6 -0,42
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 29 3,15 62 6,42 -33 -3,27
Braun, Christian (PIRATEN) 22 2,39 0 0,00 +22 +2,39
Haack, Andreas (NPD) 9 0,97 15 1,55 -6 -0,58
Vogel, Bernhard (AfD) 28 3,04 0 0,00 +28 +3,04
Lukas, Gerald 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 500 54,46 429 44,36 +71 +10,10
SPD 243 26,47 228 23,57 +15 +2,90
FDP 32 3,48 127 13,13 -95 -9,65
GRÜNE 44 4,79 67 6,92 -23 -2,13
DIE LINKE. 37 4,03 85 8,79 -48 -4,76
PIRATEN 17 1,85 12 1,24 +5 +0,61
NPD 5 0,54 10 1,03 -5 -0,49
Tierschutzpartei 3 0,32 1 0,10 +2 +0,22
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 31 3,37 0 0,00 +31 +3,37
pro Deutschland 1 0,10 0 0,00 +1 +0,10
REP 1 0,10 0 0,00 +1 +0,10
FREIE WÄHLER 4 0,43 0 0,00 +4 +0,43
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:52:74