Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 010 : Hymendorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 396 100,00 411 100,00 +-15  
Wahlbeteiligung 261 65,90 284 69,09 -23 -3,19
Ungültige Erststimmen 3 1,14 1 0,35 +2 +0,79
Gültige Erststimmen 258 98,85 283 99,64 -25 -0,79
Ungültige Zweitstimmen 3 1,14 3 1,05 0 +0,09
Gültige Zweitstimmen 258 98,85 281 98,94 -23 -0,09
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 125 48,44 93 32,86 +32 +15,58
Wegener, Gunnar (SPD) 91 35,27 105 37,10 -14 -1,83
Behn, Karl (FDP) 2 0,77 23 8,12 -21 -7,35
Viehoff, Eva (GRÜNE) 17 6,58 19 6,71 -2 -0,13
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 8 3,10 29 10,24 -21 -7,14
Braun, Christian (PIRATEN) 2 0,77 0 0,00 +2 +0,77
Haack, Andreas (NPD) 5 1,93 6 2,12 -1 -0,19
Vogel, Bernhard (AfD) 7 2,71 0 0,00 +7 +2,71
Lukas, Gerald 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
Zweitstimmen
CDU 119 46,12 90 32,02 +29 +14,10
SPD 76 29,45 89 31,67 -13 -2,22
FDP 8 3,10 33 11,74 -25 -8,64
GRÜNE 26 10,07 25 8,89 +1 +1,18
DIE LINKE. 12 4,65 35 12,45 -23 -7,80
PIRATEN 1 0,38 2 0,71 -1 -0,33
NPD 7 2,71 4 1,42 +3 +1,29
Tierschutzpartei 2 0,77 0 0,00 +2 +0,77
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 6 2,32 0 0,00 +6 +2,32
pro Deutschland 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:46:74