Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 011 : Imsum

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 716 100,00 702 100,00 +14  
Wahlbeteiligung 458 63,96 469 66,80 -11 -2,84
Ungültige Erststimmen 9 1,96 6 1,27 +3 +0,69
Gültige Erststimmen 449 98,03 463 98,72 -14 -0,69
Ungültige Zweitstimmen 8 1,74 6 1,27 +2 +0,47
Gültige Zweitstimmen 450 98,25 463 98,72 -13 -0,47
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 157 34,96 113 24,40 +44 +10,56
Wegener, Gunnar (SPD) 198 44,09 235 50,75 -37 -6,66
Behn, Karl (FDP) 9 2,00 19 4,10 -10 -2,10
Viehoff, Eva (GRÜNE) 32 7,12 37 7,99 -5 -0,87
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 22 4,89 47 10,15 -25 -5,26
Braun, Christian (PIRATEN) 6 1,33 0 0,00 +6 +1,33
Haack, Andreas (NPD) 9 2,00 7 1,51 +2 +0,49
Vogel, Bernhard (AfD) 15 3,34 0 0,00 +15 +3,34
Lukas, Gerald 1 0,22 0 0,00 +1 +0,22
Zweitstimmen
CDU 152 33,77 115 24,83 +37 +8,94
SPD 185 41,11 184 39,74 +1 +1,37
FDP 13 2,88 32 6,91 -19 -4,03
GRÜNE 39 8,66 55 11,87 -16 -3,21
DIE LINKE. 30 6,66 62 13,39 -32 -6,73
PIRATEN 5 1,11 5 1,07 0 +0,04
NPD 5 1,11 4 0,86 +1 +0,25
Tierschutzpartei 5 1,11 4 0,86 +1 +0,25
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 14 3,11 0 0,00 +14 +3,11
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 2 0,44 0 0,00 +2 +0,44
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 19:10:46