Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-West

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.462 100,00 1.466 100,00 +-4  
Wahlbeteiligung 975 66,68 992 67,66 -17 -0,98
Ungültige Erststimmen 10 1,02 14 1,41 -4 -0,39
Gültige Erststimmen 965 98,97 978 98,58 -13 +0,39
Ungültige Zweitstimmen 7 0,71 16 1,61 -9 -0,90
Gültige Zweitstimmen 968 99,28 976 98,38 -8 +0,90
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 368 38,13 274 28,01 +94 +10,12
Wegener, Gunnar (SPD) 415 43,00 453 46,31 -38 -3,31
Behn, Karl (FDP) 6 0,62 77 7,87 -71 -7,25
Viehoff, Eva (GRÜNE) 68 7,04 59 6,03 +9 +1,01
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 50 5,18 89 9,10 -39 -3,92
Braun, Christian (PIRATEN) 10 1,03 0 0,00 +10 +1,03
Haack, Andreas (NPD) 15 1,55 4 0,40 +11 +1,15
Vogel, Bernhard (AfD) 32 3,31 0 0,00 +32 +3,31
Lukas, Gerald 1 0,10 0 0,00 +1 +0,10
Zweitstimmen
CDU 359 37,08 258 26,43 +101 +10,65
SPD 381 39,35 339 34,73 +42 +4,62
FDP 13 1,34 109 11,16 -96 -9,82
GRÜNE 82 8,47 131 13,42 -49 -4,95
DIE LINKE. 55 5,68 105 10,75 -50 -5,07
PIRATEN 13 1,34 12 1,22 +1 +0,12
NPD 11 1,13 5 0,51 +6 +0,62
Tierschutzpartei 8 0,82 8 0,81 0 +0,01
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 40 4,13 0 0,00 +40 +4,13
pro Deutschland 1 0,10 0 0,00 +1 +0,10
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 4 0,41 0 0,00 +4 +0,41
PBC 1 0,10 0 0,00 +1 +0,10

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 19:16:12