Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 002 : Langen-Nord II

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.261 100,00 1.223 100,00 +38  
Wahlbeteiligung 684 54,24 706 57,72 -22 -3,48
Ungültige Erststimmen 7 1,02 3 0,42 +4 +0,60
Gültige Erststimmen 677 98,97 703 99,57 -26 -0,60
Ungültige Zweitstimmen 6 0,87 4 0,56 +2 +0,31
Gültige Zweitstimmen 678 99,12 702 99,43 -24 -0,31
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 287 42,39 219 31,15 +68 +11,24
Wegener, Gunnar (SPD) 279 41,21 275 39,11 +4 +2,10
Behn, Karl (FDP) 8 1,18 55 7,82 -47 -6,64
Viehoff, Eva (GRÜNE) 36 5,31 74 10,52 -38 -5,21
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 29 4,28 61 8,67 -32 -4,39
Braun, Christian (PIRATEN) 11 1,62 0 0,00 +11 +1,62
Haack, Andreas (NPD) 5 0,73 3 0,42 +2 +0,31
Vogel, Bernhard (AfD) 20 2,95 0 0,00 +20 +2,95
Lukas, Gerald 2 0,29 0 0,00 +2 +0,29
Zweitstimmen
CDU 270 39,82 213 30,34 +57 +9,48
SPD 259 38,20 227 32,33 +32 +5,87
FDP 24 3,53 72 10,25 -48 -6,72
GRÜNE 40 5,89 78 11,11 -38 -5,22
DIE LINKE. 37 5,45 78 11,11 -41 -5,66
PIRATEN 7 1,03 15 2,13 -8 -1,10
NPD 5 0,73 1 0,14 +4 +0,59
Tierschutzpartei 7 1,03 12 1,70 -5 -0,67
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 25 3,68 0 0,00 +25 +3,68
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,14 0 0,00 +1 +0,14
FREIE WÄHLER 2 0,29 0 0,00 +2 +0,29
PBC 1 0,14 0 0,00 +1 +0,14

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 18:51:36