Bundestagswahl Vorläufiges Gesamtergebnis Bundestagswahl 22.09.2013

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 15.146 100,00 15.021 100,00 +125  
Wahlbeteiligung 9.509 62,78 9.778 65,09 -269 -2,31
Ungültige Erststimmen 111 1,16 140 1,43 -29 -0,27
Gültige Erststimmen 9.398 98,83 9.638 98,56 -240 +0,27
Ungültige Zweitstimmen 88 0,92 123 1,25 -35 -0,33
Gültige Zweitstimmen 9.421 99,07 9.655 98,74 -234 +0,33
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 4.247 45,19 3.471 36,01 +776 +9,18
Wegener, Gunnar (SPD) 3.525 37,50 3.778 39,19 -253 -1,69
Behn, Karl (FDP) 110 1,17 674 6,99 -564 -5,82
Viehoff, Eva (GRÜNE) 529 5,62 592 6,14 -63 -0,52
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 422 4,49 821 8,51 -399 -4,02
Braun, Christian (PIRATEN) 157 1,67 0 0,00 +157 +1,67
Haack, Andreas (NPD) 100 1,06 111 1,15 -11 -0,09
Vogel, Bernhard (AfD) 295 3,13 0 0,00 +295 +3,13
Lukas, Gerald 13 0,13 0 0,00 +13 +0,13
Zweitstimmen
CDU 4.025 42,72 3.265 33,81 +760 +8,91
SPD 3.262 34,62 2.992 30,98 +270 +3,64
FDP 297 3,15 1.109 11,48 -812 -8,33
GRÜNE 620 6,58 906 9,38 -286 -2,80
DIE LINKE. 509 5,40 1.000 10,35 -491 -4,95
PIRATEN 140 1,48 126 1,30 +14 +0,18
NPD 95 1,00 73 0,75 +22 +0,25
Tierschutzpartei 70 0,74 78 0,80 -8 -0,06
MLPD 2 0,02 2 0,02 0 0,00
AfD 347 3,68 0 0,00 +347 +3,68
pro Deutschland 8 0,08 0 0,00 +8 +0,08
REP 3 0,03 0 0,00 +3 +0,03
FREIE WÄHLER 35 0,37 0 0,00 +35 +0,37
PBC 8 0,08 0 0,00 +8 +0,08

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Wahlbezirke: 14 von 14 vorhanden
Stand: 22.09.2013 / 19:42:46