Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Krempel |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 1 |
2 | Berghorn, Frank | 24 |
3 | Peters, Herbert | 480 |
4 | Frank, Ellen | 17 |
5 | Wittschieben, Andree | 3 |
6 | Gronholz, Siegfried | 2 |
7 | Wohlers, Sabine | 1 |
8 | Bentz, Helmut | 0 |
9 | Keck, Matthias | 3 |
10 | Greiß, Norbert | 0 |
11 | von Döhlen, Hanke | 2 |
12 | Sancken, Christian | 3 |
13 | Vogel, Dorothea | 3 |
14 | Junghans, Holger | 0 |
15 | Brauns, Nils | 3 |
16 | Krös, Tobias | 0 |
17 | Schneider, Nicole | 0 |
18 | Waller, Klaas | 0 |
19 | Sander, Karin | 3 |
20 | Scheper, Dieter | 0 |
21 | Lorenz, Sven | 0 |
22 | Weyhe, Henner | 0 |
23 | Handtke, Marion | 0 |
24 | Henrich, Heiderun | 0 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 0 |
26 | Gollub, Sascha | 0 |
27 | Seier, Ulrich | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 4 |
2 | Diekhoff, Günter | 0 |
3 | Faße, Annette | 11 |
4 | Böltes, Gunnar | 2 |
5 | Keßler, Rotraut | 0 |
6 | Lüdemann, Johann | 0 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 1 |
8 | Ahlf, Sven | 0 |
9 | Nerdel, Elke | 0 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 3 |
11 | Fetz, Joachim | 1 |
12 | Buchholz, Gabriele | 94 |
13 | Faße, Peter | 0 |
14 | Niemczyk, Kai | 0 |
15 | Wilke, Tina | 0 |
16 | Borchardt, Holger | 0 |
17 | Heinzel, Bernhard | 0 |
18 | Jachenholz, Renate | 0 |
19 | Lungmus, Bernd | 0 |
20 | Reese, Manfred | 0 |
21 | Janßen, Sven | 1 |
22 | Lohmann, Günter | 0 |
23 | Bordel, Rüdiger | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 4 |
2 | Müller, Otto | 1 |
3 | Kaschek, Michael | 1 |
4 | Hoffmann, Vivian | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 36 |
2 | Schröder, Andy | 4 |
3 | Lilienthal, Bernd | 4 |
4 | Langwald, Michael | 6 |
5 | Kunkel, Frank | 2 |
6 | Kutzinski, Ralf | 0 |
7 | Kück, Björn | 1 |
8 | Boschan, Ilse | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 3 |
2 | Krautscheidt, Jens | 1 |
3 | Jacke, Angelika | 3 |
© 2011 KDO |