Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Neuenwalde |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 3 |
2 | Berghorn, Frank | 45 |
3 | Peters, Herbert | 117 |
4 | Frank, Ellen | 868 |
5 | Wittschieben, Andree | 8 |
6 | Gronholz, Siegfried | 16 |
7 | Wohlers, Sabine | 1 |
8 | Bentz, Helmut | 8 |
9 | Keck, Matthias | 7 |
10 | Greiß, Norbert | 1 |
11 | von Döhlen, Hanke | 289 |
12 | Sancken, Christian | 29 |
13 | Vogel, Dorothea | 83 |
14 | Junghans, Holger | 2 |
15 | Brauns, Nils | 4 |
16 | Krös, Tobias | 4 |
17 | Schneider, Nicole | 6 |
18 | Waller, Klaas | 0 |
19 | Sander, Karin | 145 |
20 | Scheper, Dieter | 2 |
21 | Lorenz, Sven | 0 |
22 | Weyhe, Henner | 2 |
23 | Handtke, Marion | 0 |
24 | Henrich, Heiderun | 0 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 0 |
26 | Gollub, Sascha | 1 |
27 | Seier, Ulrich | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 4 |
2 | Diekhoff, Günter | 1 |
3 | Faße, Annette | 49 |
4 | Böltes, Gunnar | 14 |
5 | Keßler, Rotraut | 4 |
6 | Lüdemann, Johann | 0 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 1 |
8 | Ahlf, Sven | 10 |
9 | Nerdel, Elke | 1 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 95 |
11 | Fetz, Joachim | 0 |
12 | Buchholz, Gabriele | 7 |
13 | Faße, Peter | 2 |
14 | Niemczyk, Kai | 17 |
15 | Wilke, Tina | 1 |
16 | Borchardt, Holger | 0 |
17 | Heinzel, Bernhard | 4 |
18 | Jachenholz, Renate | 0 |
19 | Lungmus, Bernd | 2 |
20 | Reese, Manfred | 0 |
21 | Janßen, Sven | 1 |
22 | Lohmann, Günter | 0 |
23 | Bordel, Rüdiger | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 9 |
2 | Müller, Otto | 7 |
3 | Kaschek, Michael | 3 |
4 | Hoffmann, Vivian | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 4 |
2 | Schröder, Andy | 2 |
3 | Lilienthal, Bernd | 2 |
4 | Langwald, Michael | 137 |
5 | Kunkel, Frank | 0 |
6 | Kutzinski, Ralf | 0 |
7 | Kück, Björn | 2 |
8 | Boschan, Ilse | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 7 |
2 | Krautscheidt, Jens | 4 |
3 | Jacke, Angelika | 5 |
© 2011 KDO |