Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Sievern |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 37 |
2 | Berghorn, Frank | 120 |
3 | Peters, Herbert | 58 |
4 | Frank, Ellen | 7 |
5 | Wittschieben, Andree | 25 |
6 | Gronholz, Siegfried | 228 |
7 | Wohlers, Sabine | 2 |
8 | Bentz, Helmut | 0 |
9 | Keck, Matthias | 15 |
10 | Greiß, Norbert | 0 |
11 | von Döhlen, Hanke | 8 |
12 | Sancken, Christian | 21 |
13 | Vogel, Dorothea | 0 |
14 | Junghans, Holger | 74 |
15 | Brauns, Nils | 0 |
16 | Krös, Tobias | 3 |
17 | Schneider, Nicole | 4 |
18 | Waller, Klaas | 3 |
19 | Sander, Karin | 0 |
20 | Scheper, Dieter | 2 |
21 | Lorenz, Sven | 1 |
22 | Weyhe, Henner | 17 |
23 | Handtke, Marion | 0 |
24 | Henrich, Heiderun | 5 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 4 |
26 | Gollub, Sascha | 4 |
27 | Seier, Ulrich | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 14 |
2 | Diekhoff, Günter | 1 |
3 | Faße, Annette | 61 |
4 | Böltes, Gunnar | 4 |
5 | Keßler, Rotraut | 8 |
6 | Lüdemann, Johann | 12 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 4 |
8 | Ahlf, Sven | 3 |
9 | Nerdel, Elke | 6 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 13 |
11 | Fetz, Joachim | 0 |
12 | Buchholz, Gabriele | 2 |
13 | Faße, Peter | 4 |
14 | Niemczyk, Kai | 24 |
15 | Wilke, Tina | 4 |
16 | Borchardt, Holger | 9 |
17 | Heinzel, Bernhard | 35 |
18 | Jachenholz, Renate | 3 |
19 | Lungmus, Bernd | 30 |
20 | Reese, Manfred | 0 |
21 | Janßen, Sven | 2 |
22 | Lohmann, Günter | 0 |
23 | Bordel, Rüdiger | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 14 |
2 | Müller, Otto | 6 |
3 | Kaschek, Michael | 2 |
4 | Hoffmann, Vivian | 17 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 16 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 343 |
2 | Schröder, Andy | 2 |
3 | Lilienthal, Bernd | 2 |
4 | Langwald, Michael | 3 |
5 | Kunkel, Frank | 50 |
6 | Kutzinski, Ralf | 0 |
7 | Kück, Björn | 0 |
8 | Boschan, Ilse | 14 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 7 |
2 | Krautscheidt, Jens | 0 |
3 | Jacke, Angelika | 0 |
© 2011 KDO |