Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Briefwahl |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 110 |
2 | Berghorn, Frank | 63 |
3 | Peters, Herbert | 13 |
4 | Frank, Ellen | 26 |
5 | Wittschieben, Andree | 30 |
6 | Gronholz, Siegfried | 5 |
7 | Wohlers, Sabine | 13 |
8 | Bentz, Helmut | 2 |
9 | Keck, Matthias | 11 |
10 | Greiß, Norbert | 20 |
11 | von Döhlen, Hanke | 1 |
12 | Sancken, Christian | 2 |
13 | Vogel, Dorothea | 1 |
14 | Junghans, Holger | 1 |
15 | Brauns, Nils | 4 |
16 | Krös, Tobias | 16 |
17 | Schneider, Nicole | 5 |
18 | Waller, Klaas | 6 |
19 | Sander, Karin | 1 |
20 | Scheper, Dieter | 1 |
21 | Lorenz, Sven | 4 |
22 | Weyhe, Henner | 0 |
23 | Handtke, Marion | 2 |
24 | Henrich, Heiderun | 0 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 9 |
26 | Gollub, Sascha | 7 |
27 | Seier, Ulrich | 25 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 48 |
2 | Diekhoff, Günter | 14 |
3 | Faße, Annette | 80 |
4 | Böltes, Gunnar | 7 |
5 | Keßler, Rotraut | 128 |
6 | Lüdemann, Johann | 17 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 26 |
8 | Ahlf, Sven | 17 |
9 | Nerdel, Elke | 9 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 2 |
11 | Fetz, Joachim | 9 |
12 | Buchholz, Gabriele | 2 |
13 | Faße, Peter | 2 |
14 | Niemczyk, Kai | 14 |
15 | Wilke, Tina | 10 |
16 | Borchardt, Holger | 6 |
17 | Heinzel, Bernhard | 1 |
18 | Jachenholz, Renate | 3 |
19 | Lungmus, Bernd | 1 |
20 | Reese, Manfred | 1 |
21 | Janßen, Sven | 0 |
22 | Lohmann, Günter | 15 |
23 | Bordel, Rüdiger | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 41 |
2 | Müller, Otto | 18 |
3 | Kaschek, Michael | 15 |
4 | Hoffmann, Vivian | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 22 |
2 | Schröder, Andy | 4 |
3 | Lilienthal, Bernd | 1 |
4 | Langwald, Michael | 9 |
5 | Kunkel, Frank | 2 |
6 | Kutzinski, Ralf | 0 |
7 | Kück, Björn | 16 |
8 | Boschan, Ilse | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 3 |
2 | Krautscheidt, Jens | 0 |
3 | Jacke, Angelika | 3 |
© 2011 KDO |