Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-Ost II |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 65 |
2 | Berghorn, Frank | 34 |
3 | Peters, Herbert | 6 |
4 | Frank, Ellen | 22 |
5 | Wittschieben, Andree | 36 |
6 | Gronholz, Siegfried | 0 |
7 | Wohlers, Sabine | 16 |
8 | Bentz, Helmut | 0 |
9 | Keck, Matthias | 22 |
10 | Greiß, Norbert | 5 |
11 | von Döhlen, Hanke | 0 |
12 | Sancken, Christian | 2 |
13 | Vogel, Dorothea | 1 |
14 | Junghans, Holger | 0 |
15 | Brauns, Nils | 1 |
16 | Krös, Tobias | 7 |
17 | Schneider, Nicole | 1 |
18 | Waller, Klaas | 1 |
19 | Sander, Karin | 1 |
20 | Scheper, Dieter | 0 |
21 | Lorenz, Sven | 9 |
22 | Weyhe, Henner | 3 |
23 | Handtke, Marion | 0 |
24 | Henrich, Heiderun | 0 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 11 |
26 | Gollub, Sascha | 0 |
27 | Seier, Ulrich | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 24 |
2 | Diekhoff, Günter | 7 |
3 | Faße, Annette | 58 |
4 | Böltes, Gunnar | 6 |
5 | Keßler, Rotraut | 63 |
6 | Lüdemann, Johann | 5 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 15 |
8 | Ahlf, Sven | 20 |
9 | Nerdel, Elke | 4 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 1 |
11 | Fetz, Joachim | 11 |
12 | Buchholz, Gabriele | 0 |
13 | Faße, Peter | 5 |
14 | Niemczyk, Kai | 1 |
15 | Wilke, Tina | 2 |
16 | Borchardt, Holger | 7 |
17 | Heinzel, Bernhard | 0 |
18 | Jachenholz, Renate | 1 |
19 | Lungmus, Bernd | 1 |
20 | Reese, Manfred | 0 |
21 | Janßen, Sven | 0 |
22 | Lohmann, Günter | 0 |
23 | Bordel, Rüdiger | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 28 |
2 | Müller, Otto | 7 |
3 | Kaschek, Michael | 2 |
4 | Hoffmann, Vivian | 15 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 2 |
2 | Schröder, Andy | 2 |
3 | Lilienthal, Bernd | 0 |
4 | Langwald, Michael | 0 |
5 | Kunkel, Frank | 2 |
6 | Kutzinski, Ralf | 5 |
7 | Kück, Björn | 14 |
8 | Boschan, Ilse | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 4 |
2 | Krautscheidt, Jens | 4 |
3 | Jacke, Angelika | 0 |
© 2011 KDO |