Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-Ost |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 84 |
2 | Berghorn, Frank | 49 |
3 | Peters, Herbert | 18 |
4 | Frank, Ellen | 13 |
5 | Wittschieben, Andree | 15 |
6 | Gronholz, Siegfried | 11 |
7 | Wohlers, Sabine | 20 |
8 | Bentz, Helmut | 3 |
9 | Keck, Matthias | 7 |
10 | Greiß, Norbert | 5 |
11 | von Döhlen, Hanke | 4 |
12 | Sancken, Christian | 12 |
13 | Vogel, Dorothea | 3 |
14 | Junghans, Holger | 0 |
15 | Brauns, Nils | 0 |
16 | Krös, Tobias | 8 |
17 | Schneider, Nicole | 3 |
18 | Waller, Klaas | 10 |
19 | Sander, Karin | 0 |
20 | Scheper, Dieter | 0 |
21 | Lorenz, Sven | 8 |
22 | Weyhe, Henner | 1 |
23 | Handtke, Marion | 3 |
24 | Henrich, Heiderun | 0 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 28 |
26 | Gollub, Sascha | 8 |
27 | Seier, Ulrich | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 51 |
2 | Diekhoff, Günter | 12 |
3 | Faße, Annette | 72 |
4 | Böltes, Gunnar | 18 |
5 | Keßler, Rotraut | 65 |
6 | Lüdemann, Johann | 6 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 20 |
8 | Ahlf, Sven | 32 |
9 | Nerdel, Elke | 9 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 4 |
11 | Fetz, Joachim | 15 |
12 | Buchholz, Gabriele | 7 |
13 | Faße, Peter | 4 |
14 | Niemczyk, Kai | 8 |
15 | Wilke, Tina | 7 |
16 | Borchardt, Holger | 90 |
17 | Heinzel, Bernhard | 3 |
18 | Jachenholz, Renate | 2 |
19 | Lungmus, Bernd | 2 |
20 | Reese, Manfred | 1 |
21 | Janßen, Sven | 0 |
22 | Lohmann, Günter | 0 |
23 | Bordel, Rüdiger | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 21 |
2 | Müller, Otto | 6 |
3 | Kaschek, Michael | 7 |
4 | Hoffmann, Vivian | 14 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 14 |
2 | Schröder, Andy | 4 |
3 | Lilienthal, Bernd | 11 |
4 | Langwald, Michael | 4 |
5 | Kunkel, Frank | 4 |
6 | Kutzinski, Ralf | 0 |
7 | Kück, Björn | 4 |
8 | Boschan, Ilse | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 17 |
2 | Krautscheidt, Jens | 9 |
3 | Jacke, Angelika | 1 |
© 2011 KDO |