Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-West |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 88 |
2 | Berghorn, Frank | 101 |
3 | Peters, Herbert | 28 |
4 | Frank, Ellen | 12 |
5 | Wittschieben, Andree | 25 |
6 | Gronholz, Siegfried | 1 |
7 | Wohlers, Sabine | 5 |
8 | Bentz, Helmut | 5 |
9 | Keck, Matthias | 9 |
10 | Greiß, Norbert | 3 |
11 | von Döhlen, Hanke | 4 |
12 | Sancken, Christian | 6 |
13 | Vogel, Dorothea | 0 |
14 | Junghans, Holger | 3 |
15 | Brauns, Nils | 7 |
16 | Krös, Tobias | 24 |
17 | Schneider, Nicole | 1 |
18 | Waller, Klaas | 4 |
19 | Sander, Karin | 0 |
20 | Scheper, Dieter | 1 |
21 | Lorenz, Sven | 15 |
22 | Weyhe, Henner | 0 |
23 | Handtke, Marion | 3 |
24 | Henrich, Heiderun | 0 |
25 | Lehmenhecker, Lars | 1 |
26 | Gollub, Sascha | 6 |
27 | Seier, Ulrich | 12 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit, Christine | 53 |
2 | Diekhoff, Günter | 14 |
3 | Faße, Annette | 109 |
4 | Böltes, Gunnar | 9 |
5 | Keßler, Rotraut | 173 |
6 | Lüdemann, Johann | 42 |
7 | Dr. Nixdorf, Uwe | 25 |
8 | Ahlf, Sven | 11 |
9 | Nerdel, Elke | 12 |
10 | Oldenbüttel, Dieter | 1 |
11 | Fetz, Joachim | 34 |
12 | Buchholz, Gabriele | 1 |
13 | Faße, Peter | 17 |
14 | Niemczyk, Kai | 20 |
15 | Wilke, Tina | 10 |
16 | Borchardt, Holger | 9 |
17 | Heinzel, Bernhard | 0 |
18 | Jachenholz, Renate | 2 |
19 | Lungmus, Bernd | 0 |
20 | Reese, Manfred | 0 |
21 | Janßen, Sven | 1 |
22 | Lohmann, Günter | 1 |
23 | Bordel, Rüdiger | 35 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 31 |
2 | Müller, Otto | 29 |
3 | Kaschek, Michael | 3 |
4 | Hoffmann, Vivian | 38 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, Hermann | 6 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dehn, Rita | 3 |
2 | Schröder, Andy | 0 |
3 | Lilienthal, Bernd | 4 |
4 | Langwald, Michael | 0 |
5 | Kunkel, Frank | 3 |
6 | Kutzinski, Ralf | 1 |
7 | Kück, Björn | 19 |
8 | Boschan, Ilse | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Michalke, Dietmar | 10 |
2 | Krautscheidt, Jens | 3 |
3 | Jacke, Angelika | 1 |
© 2011 KDO |