Stadt Langen |
gewählte Bewerber - |
Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Berghorn, F | 2 | Stadt Langen | 1.337 | Personenwahl |
Frank, E | 4 | Stadt Langen | 1.045 | Personenwahl |
Peters, H | 3 | Stadt Langen | 885 | Personenwahl |
Tobias, S | 1 | Stadt Langen | 837 | Personenwahl |
Wittschieben, A | 5 | Stadt Langen | 695 | Personenwahl |
Bentz, H | 8 | Stadt Langen | 345 | Personenwahl |
von Döhlen, H | 11 | Stadt Langen | 324 | Personenwahl |
Gronholz, S | 6 | Stadt Langen | 307 | Personenwahl |
Sancken, C | 12 | Stadt Langen | 187 | Personenwahl |
Sander, K | 19 | Stadt Langen | 171 | Personenwahl |
Wohlers, S | 7 | Stadt Langen | 161 | Personenwahl |
Keck, M | 9 | Stadt Langen | 122 | Listenwahl |
Vogel, D | 13 | Stadt Langen | 97 | Listenwahl |
Greiß, N | 10 | Stadt Langen | 89 | Listenwahl |
Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Faße, A | 3 | Stadt Langen | 1.015 | Personenwahl |
Keßler, R | 5 | Stadt Langen | 913 | Personenwahl |
Niemczyk, K | 14 | Stadt Langen | 473 | Personenwahl |
Ahlf, S | 8 | Stadt Langen | 433 | Personenwahl |
Sturmheit, C | 1 | Stadt Langen | 417 | Personenwahl |
Diekhoff, G | 2 | Stadt Langen | 364 | Personenwahl |
Böltes, G | 4 | Stadt Langen | 313 | Personenwahl |
Borchardt, H | 16 | Stadt Langen | 194 | Personenwahl |
Dr. Nixdorf, U | 7 | Stadt Langen | 186 | Listenwahl |
Lüdemann, J | 6 | Stadt Langen | 169 | Listenwahl |
Oldenbüttel, D | 10 | Stadt Langen | 140 | Listenwahl |
Nerdel, E | 9 | Stadt Langen | 74 | Listenwahl |
Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Hoffmann, V | 4 | Stadt Langen | 289 | Personenwahl |
Hashagen, U | 1 | Stadt Langen | 266 | Listenwahl |
Müller, O | 2 | Stadt Langen | 149 | Listenwahl |
Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
---|
Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Dehn, R | 1 | Stadt Langen | 456 | Personenwahl |
Schröder, A | 2 | Stadt Langen | 122 | Listenwahl |
Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
---|---|---|---|---|
Michalke, D | 1 | Stadt Langen | 82 | Listenwahl |
© 2011 KDO |