Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Briefwahl |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 158 |
2 | Greiß, Norbert | 30 |
3 | Krös, Tobias | 47 |
4 | Handtke, Marion | 10 |
5 | Waller, Klaas | 5 |
6 | Lorenz, Sven | 10 |
7 | Lehmenhecker, Lars | 14 |
8 | Gollub, Sascha | 17 |
9 | Seier, Ulrich | 29 |
10 | Keck, Matthias | 18 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Keßler, Rotraut | 219 |
2 | Dr. Nixdorf, Uwe | 55 |
3 | Nerdel, Elke | 13 |
4 | Borchardt, Holger | 7 |
5 | Jachenholz, Renate | 9 |
6 | Fetz, Joachim | 23 |
7 | Sturmheit, Christine | 32 |
8 | Bordel, Rüdiger | 8 |
9 | Wilke, Tina | 14 |
10 | Lohmann, Günther | 15 |
11 | Lüdemann, Johann | 34 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 32 |
2 | Müller, Otto | 20 |
3 | Hoffmann, Vivian | 22 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kück, Björn | 25 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krautscheidt, Jens | 3 |
2 | Michalke, Dietmar | 6 |
© 2011 KDO |