Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-Ost II |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 92 |
2 | Greiß, Norbert | 17 |
3 | Krös, Tobias | 13 |
4 | Handtke, Marion | 4 |
5 | Waller, Klaas | 5 |
6 | Lorenz, Sven | 18 |
7 | Lehmenhecker, Lars | 13 |
8 | Gollub, Sascha | 4 |
9 | Seier, Ulrich | 12 |
10 | Keck, Matthias | 22 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Keßler, Rotraut | 124 |
2 | Dr. Nixdorf, Uwe | 26 |
3 | Nerdel, Elke | 10 |
4 | Borchardt, Holger | 13 |
5 | Jachenholz, Renate | 3 |
6 | Fetz, Joachim | 19 |
7 | Sturmheit, Christine | 10 |
8 | Bordel, Rüdiger | 4 |
9 | Wilke, Tina | 2 |
10 | Lohmann, Günther | 1 |
11 | Lüdemann, Johann | 11 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 31 |
2 | Müller, Otto | 8 |
3 | Hoffmann, Vivian | 25 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kück, Björn | 18 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krautscheidt, Jens | 6 |
2 | Michalke, Dietmar | 1 |
© 2011 KDO |