Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-Ost |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 131 |
2 | Greiß, Norbert | 20 |
3 | Krös, Tobias | 22 |
4 | Handtke, Marion | 7 |
5 | Waller, Klaas | 17 |
6 | Lorenz, Sven | 13 |
7 | Lehmenhecker, Lars | 25 |
8 | Gollub, Sascha | 13 |
9 | Seier, Ulrich | 15 |
10 | Keck, Matthias | 18 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Keßler, Rotraut | 165 |
2 | Dr. Nixdorf, Uwe | 57 |
3 | Nerdel, Elke | 11 |
4 | Borchardt, Holger | 135 |
5 | Jachenholz, Renate | 7 |
6 | Fetz, Joachim | 27 |
7 | Sturmheit, Christine | 25 |
8 | Bordel, Rüdiger | 2 |
9 | Wilke, Tina | 11 |
10 | Lohmann, Günther | 6 |
11 | Lüdemann, Johann | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 39 |
2 | Müller, Otto | 22 |
3 | Hoffmann, Vivian | 23 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kück, Björn | 28 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krautscheidt, Jens | 8 |
2 | Michalke, Dietmar | 14 |
© 2011 KDO |