Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-Nord II |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 105 |
2 | Greiß, Norbert | 12 |
3 | Krös, Tobias | 7 |
4 | Handtke, Marion | 7 |
5 | Waller, Klaas | 3 |
6 | Lorenz, Sven | 11 |
7 | Lehmenhecker, Lars | 6 |
8 | Gollub, Sascha | 4 |
9 | Seier, Ulrich | 12 |
10 | Keck, Matthias | 17 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Keßler, Rotraut | 145 |
2 | Dr. Nixdorf, Uwe | 34 |
3 | Nerdel, Elke | 7 |
4 | Borchardt, Holger | 13 |
5 | Jachenholz, Renate | 5 |
6 | Fetz, Joachim | 38 |
7 | Sturmheit, Christine | 20 |
8 | Bordel, Rüdiger | 13 |
9 | Wilke, Tina | 7 |
10 | Lohmann, Günther | 4 |
11 | Lüdemann, Johann | 11 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 19 |
2 | Müller, Otto | 11 |
3 | Hoffmann, Vivian | 63 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kück, Björn | 16 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krautscheidt, Jens | 1 |
2 | Michalke, Dietmar | 1 |
© 2011 KDO |