Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Langen-West |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, Steffen | 152 |
2 | Greiß, Norbert | 21 |
3 | Krös, Tobias | 63 |
4 | Handtke, Marion | 7 |
5 | Waller, Klaas | 7 |
6 | Lorenz, Sven | 16 |
7 | Lehmenhecker, Lars | 3 |
8 | Gollub, Sascha | 13 |
9 | Seier, Ulrich | 20 |
10 | Keck, Matthias | 15 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Keßler, Rotraut | 266 |
2 | Dr. Nixdorf, Uwe | 60 |
3 | Nerdel, Elke | 16 |
4 | Borchardt, Holger | 14 |
5 | Jachenholz, Renate | 8 |
6 | Fetz, Joachim | 40 |
7 | Sturmheit, Christine | 32 |
8 | Bordel, Rüdiger | 42 |
9 | Wilke, Tina | 22 |
10 | Lohmann, Günther | 7 |
11 | Lüdemann, Johann | 59 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, Uwe | 46 |
2 | Müller, Otto | 29 |
3 | Hoffmann, Vivian | 34 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kück, Björn | 35 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krautscheidt, Jens | 5 |
2 | Michalke, Dietmar | 7 |
© 2011 KDO |