Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Imsum |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wohlers, Sabine | 89 |
2 | Osterndorff, Frerk | 58 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Diekhoff, Günter | 216 |
2 | Themann-Weber, Ursel | 118 |
3 | Faße, Peter | 89 |
4 | von Holten, Thomas | 73 |
5 | Kreuzer, Helmut | 27 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schröder, Andy | 124 |
© 2011 KDO |