Stadt Langen |
Bewerberstimmen - Debstedt |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wittschieben, Andree | 522 |
2 | Sancken, Christian | 108 |
3 | von Glahn, Sven | 123 |
4 | Burkhardt, Marc | 62 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Reese, Manfred | 172 |
2 | Ahlf, Sven | 333 |
3 | Janßen, Sven | 49 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaschek, Michael | 57 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kutzinski, Ralf | 46 |
© 2011 KDO |