Stadt Langen |
Vorläufiges Ergebnis - Kreistagswahl 11.09.2011 |
Langen -Kernort- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand: | 8 von 8 Wahlbezirken (21:03:14 ) | ||||
Kreistagswahl 11.09.2011 |
Kreistag 2006 |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
||
Wahlberechtigte | 9.109 | 100,00 | 9.032 | 100,00 | |
Wahlbeteiligung | 4.013 | 44,05 | 3.210 | 35,54 | |
Ungültige Stimmzettel | 82 | 2,04 | Gültige Stimmzettel | 3.931 | 97,95 | Gültige Stimmen | 11.531 | 9.062 | 0,00 |
Kreistagswahl 11.09.2011 |
Kreistag 2006 |
|||||||
Gesamt
| Bewerber
| Liste
| Gesamt
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
CDU | 3910 | 33,90 | 2431 | 21,08 | 1479 | 12,82 | 3094 | 34,14 |
SPD | 5209 | 45,17 | 2984 | 25,87 | 2225 | 19,29 | 4529 | 49,97 |
GRÜNE | 1604 | 13,91 | 626 | 5,42 | 978 | 8,48 | 515 | 5,68 |
FDP | 152 | 1,31 | 64 | 0,55 | 88 | 0,76 | 360 | 3,97 |
BF | 228 | 1,97 | 80 | 0,69 | 148 | 1,28 | 354 | 3,90 |
Einzelwahlvorschlag Dieck | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIE LINKE. | 316 | 2,74 | 107 | 0,92 | 209 | 1,81 | 210 | 2,31 |
Freie Wähler | 112 | 0,97 | 68 | 0,58 | 44 | 0,38 | 0 | 0,00 |
Einzelwahlvorschlag Posny | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
© 2011 KDO |