Stadt Langen |
Vorläufiges Ergebnis - Kreistagswahl 11.09.2011 |
Stand: | 15 von 15 Wahlbezirken (21:03:14 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kreistagswahl 11.09.2011 |
Kreistag 2006 |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
||
Wahlberechtigte | 15.632 | 100,00 | 15.481 | 100,00 | |
Wahlbeteiligung | 7.635 | 48,84 | 6.506 | 42,02 | |
Ungültige Stimmzettel | 132 | 1,72 | Gültige Stimmzettel | 7.503 | 98,27 | Gültige Stimmen | 21.980 | 18.306 | 0,00 |
Kreistagswahl 11.09.2011 |
Kreistag 2006 |
|||||||
Gesamt
| Bewerber
| Liste
| Gesamt
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
CDU | 9448 | 42,98 | 7113 | 32,36 | 2335 | 10,62 | 8317 | 45,43 |
SPD | 8595 | 39,10 | 5339 | 24,29 | 3256 | 14,81 | 7527 | 41,11 |
GRÜNE | 2383 | 10,84 | 868 | 3,94 | 1515 | 6,89 | 787 | 4,29 |
FDP | 268 | 1,21 | 121 | 0,55 | 147 | 0,66 | 546 | 2,98 |
BF | 517 | 2,35 | 156 | 0,70 | 361 | 1,64 | 781 | 4,26 |
Einzelwahlvorschlag Dieck | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIE LINKE. | 519 | 2,36 | 174 | 0,79 | 345 | 1,56 | 348 | 1,90 |
Freie Wähler | 250 | 1,13 | 119 | 0,54 | 131 | 0,59 | 0 | 0,00 |
Einzelwahlvorschlag Posny | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
© 2011 KDO |