Stadt Langen |
Gewählte Bewerber - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Peters, Herbert | 57 |
2 | Berghorn, Frank | 94 |
3 | Frank, Ellen | 8 |
4 | Wittschieben, Andree | 35 |
5 | Hons, Gerhard | 206 |
6 | Bentz, Helmut | 4 |
7 | Osterndorff, Frerk | 7 |
8 | von Döhlen, Hanke | 17 |
9 | Sancken, Christian | 12 |
10 | Groth, Wilhelm | 75 |
11 | Koch, Gerrit | 2 |
12 | Vogel, Dorothea | 1 |
13 | Prüsch, Carl-Heinz | 2 |
14 | Gronholz, Siegfried | 226 |
15 | Adolph, Monika | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Diekhoff, Günter | 10 |
2 | Buchholz, Gabriele | 16 |
3 | Ahlf, Sven | 8 |
4 | Hauser, Helmut | 0 |
5 | Albers, Rolf | 0 |
6 | Reese, Manfred | 0 |
7 | Ellerbeck, Mathias | 6 |
8 | Heinzel, Bernhard | 51 |
9 | Janßen, Sven | 4 |
10 | Rademacher, Uwe | 50 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neemann, Hans-Eilert | 49 |
2 | Weisemann, Sven | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Heilmann, Werner | 7 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schröder, Andy | 4 |
2 | Dehn, Rita | 325 |
3 | Liliienthal, Bernd | 0 |
4 | Kutzinski, Ralf | 5 |
5 | Kunkel, Frank | 55 |
6 | Ahl, Manfred | 13 |
7 | Wackenhut, Friedrich | 0 |
8 | Mencke, Werner | 43 |
© 2006 KDO |