Stadt Langen |
Gewählte Bewerber - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Peters, Herbert | 43 |
2 | Berghorn, Frank | 14 |
3 | Frank, Ellen | 0 |
4 | Wittschieben, Andree | 0 |
5 | Hons, Gerhard | 1 |
6 | Bentz, Helmut | 13 |
7 | Osterndorff, Frerk | 86 |
8 | von Döhlen, Hanke | 2 |
9 | Sancken, Christian | 9 |
10 | Groth, Wilhelm | 0 |
11 | Koch, Gerrit | 2 |
12 | Vogel, Dorothea | 1 |
13 | Prüsch, Carl-Heinz | 1 |
14 | Gronholz, Siegfried | 2 |
15 | Adolph, Monika | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Diekhoff, Günter | 281 |
2 | Buchholz, Gabriele | 9 |
3 | Ahlf, Sven | 9 |
4 | Hauser, Helmut | 1 |
5 | Albers, Rolf | 0 |
6 | Reese, Manfred | 1 |
7 | Ellerbeck, Mathias | 121 |
8 | Heinzel, Bernhard | 0 |
9 | Janßen, Sven | 1 |
10 | Rademacher, Uwe | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neemann, Hans-Eilert | 4 |
2 | Weisemann, Sven | 7 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Heilmann, Werner | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schröder, Andy | 135 |
2 | Dehn, Rita | 1 |
3 | Liliienthal, Bernd | 1 |
4 | Kutzinski, Ralf | 3 |
5 | Kunkel, Frank | 2 |
6 | Ahl, Manfred | 0 |
7 | Wackenhut, Friedrich | 0 |
8 | Mencke, Werner | 0 |
© 2006 KDO |