Stadt Langen |
Gewählte Bewerber - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Peters, Herbert | 48 |
2 | Berghorn, Frank | 19 |
3 | Frank, Ellen | 8 |
4 | Wittschieben, Andree | 499 |
5 | Hons, Gerhard | 3 |
6 | Bentz, Helmut | 3 |
7 | Osterndorff, Frerk | 8 |
8 | von Döhlen, Hanke | 3 |
9 | Sancken, Christian | 121 |
10 | Groth, Wilhelm | 1 |
11 | Koch, Gerrit | 1 |
12 | Vogel, Dorothea | 0 |
13 | Prüsch, Carl-Heinz | 34 |
14 | Gronholz, Siegfried | 2 |
15 | Adolph, Monika | 24 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Diekhoff, Günter | 18 |
2 | Buchholz, Gabriele | 20 |
3 | Ahlf, Sven | 252 |
4 | Hauser, Helmut | 7 |
5 | Albers, Rolf | 5 |
6 | Reese, Manfred | 116 |
7 | Ellerbeck, Mathias | 8 |
8 | Heinzel, Bernhard | 9 |
9 | Janßen, Sven | 16 |
10 | Rademacher, Uwe | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neemann, Hans-Eilert | 10 |
2 | Weisemann, Sven | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Heilmann, Werner | 6 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schröder, Andy | 10 |
2 | Dehn, Rita | 16 |
3 | Liliienthal, Bernd | 4 |
4 | Kutzinski, Ralf | 23 |
5 | Kunkel, Frank | 6 |
6 | Ahl, Manfred | 0 |
7 | Wackenhut, Friedrich | 0 |
8 | Mencke, Werner | 0 |
© 2006 KDO |