Stadt Langen |
Ersatzpersonen - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
Personenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Vogel, D | 12 | 142 | 1.53% |
Koch, G | 11 | 84 | 0.9% |
Groth, W | 10 | 76 | 0.82% |
Prüsch, C | 13 | 38 | 0.41% |
Adolph, M | 15 | 28 | 0.3% |
Listenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Groth, W | 10 | 76 | 0.82% |
Koch, G | 11 | 84 | 0.9% |
Vogel, D | 12 | 142 | 1.53% |
Prüsch, C | 13 | 38 | 0.41% |
Adolph, M | 15 | 28 | 0.3% |
Personenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Albers, R | 5 | 157 | 1,69% |
Ellerbeck, M | 7 | 156 | 1.68% |
Reese, M | 6 | 118 | 1.27% |
Heinzel, B | 8 | 64 | 0.69% |
Rademacher, U | 10 | 61 | 0.65% |
Janßen, S | 9 | 51 | 0.55% |
Listenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Albers, R | 5 | 157 | 1,69% |
Reese, M | 6 | 118 | 1.27% |
Ellerbeck, M | 7 | 156 | 1.68% |
Heinzel, B | 8 | 64 | 0.69% |
Janßen, S | 9 | 51 | 0.55% |
Rademacher, U | 10 | 61 | 0.65% |
Personenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Neemann, H | 1 | 98 | 1.05% |
Weisemann, S | 2 | 32 | 0.34% |
Listenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Neemann, H | 1 | 98 | 1.05% |
Weisemann, S | 2 | 32 | 0.34% |
Personenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Heilmann, W | 1 | 40 | 0.43% |
Listenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Heilmann, W | 1 | 40 | 0.43% |
Personenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Liliienthal, B | 3 | 84 | 0.9% |
Kunkel, F | 5 | 65 | 0.7% |
Wackenhut, F | 7 | 60 | 0.64% |
Mencke, W | 8 | 46 | 0.49% |
Kutzinski, R | 4 | 45 | 0.48% |
Ahl, M | 6 | 13 | 0.14% |
Listenwahl - Wahlbereich 2 übrige Ortschaften | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Liliienthal, B | 3 | 84 | 0.9% |
Kutzinski, R | 4 | 45 | 0.48% |
Kunkel, F | 5 | 65 | 0.7% |
Ahl, M | 6 | 13 | 0.14% |
Wackenhut, F | 7 | 60 | 0.64% |
Mencke, W | 8 | 46 | 0.49% |
© 2006 KDO |