Stadt Langen |
Bewerberstimmen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Peters, H | 882 |
2 | Berghorn, F | 712 |
3 | Frank, E | 688 |
4 | Wittschieben, A | 600 |
5 | Hons, G | 220 |
6 | Bentz, H | 412 |
7 | Osterndorff, F | 118 |
8 | von Döhlen, H | 366 |
9 | Sancken, C | 180 |
10 | Groth, W | 76 |
11 | Koch, G | 84 |
12 | Vogel, D | 142 |
13 | Prüsch, C | 38 |
14 | Gronholz, S | 269 |
15 | Adolph, M | 28 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Diekhoff, G | 335 |
2 | Buchholz, G | 215 |
3 | Ahlf, S | 293 |
4 | Hauser, H | 215 |
5 | Albers, R | 157 |
6 | Reese, M | 118 |
7 | Ellerbeck, M | 156 |
8 | Heinzel, B | 64 |
9 | Janßen, S | 51 |
10 | Rademacher, U | 61 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Neemann, H | 98 |
2 | Weisemann, S | 32 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Heilmann, W | 40 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schröder, A | 181 |
2 | Dehn, R | 406 |
3 | Liliienthal, B | 84 |
4 | Kutzinski, R | 45 |
5 | Kunkel, F | 65 |
6 | Ahl, M | 13 |
7 | Wackenhut, F | 60 |
8 | Mencke, W | 46 |
© 2006 KDO |